
ダイワコーポレーション主催
ベイサイドカップ2021

ベイサイドカップ2021
優勝:町田玉川A

ベイサイドカップ2021
準優勝:元宮ファイターズ

トーナメント表

星取表
Aグループ
順位 | チーム名 | 町田玉川 | 船橋フェニックスA1 | 鷺竹クラブ少年野球部 | 麻溝台ペガサス | 豊上ジュニアーズ | ニュー横浜スターズ |
町田玉川 | ー | 勝18-2 | 勝13-1 | ||||
船橋フェニックスA1 | ー | 勝21-0 | 勝10-9 | ||||
鷺竹クラブ 少年野球部 | 負2-18 | ー | |||||
麻溝台ペガサス | 負1-13 | 負0-21 | ー | ||||
豊上ジュニアーズ | ー | ||||||
ニュー横浜スターズ | 負9-10 | ー |
Iグループ
順位 | チーム名 | 栗木ジャイアンツ | 潮田イーグルス | 上鶴間ブラックス | 綾桜少年野球クラブ | 谷端ジュニアスポーツ少年団 |
栗木ジャイアンツ | ー | 勝14-2 | 勝8-2 | 勝10-5 | ||
潮田イーグルス | 負2-14 | ー | 負2-5 | |||
上鶴間ブラックス | 勝5-2 | ー | 勝3-1 | |||
綾桜少年野球クラブ | 負2-8 | 負1-3 | ー | |||
谷端ジュニアスポーツ少年団 | 負5-10 | ー |
Bグループ
順位 | チーム名 | 荏田南イーグルス | ジュニアポニーズ | 成城ラッキーズ | 間門イーグルス | 相武台スイッカーズ |
荏田南イーグルス | ー | 勝15-3 | 勝5-4 | 勝6-4 | ||
ジュニアポニーズ | 負3-15 | ー | ||||
成城ラッキーズ | 負4-5 | ー | 勝10-2 | |||
間門イーグルス | 負4-6 | 負2-10 | ー | |||
相武台スイッカーズ | ー |
Jグループ
順位 | チーム名 | 駒岡ジュニアーズ | 若羽クラブ | 二本松スターズ | 城北メッツ | 末吉スネークス |
駒岡ジュニアーズ | ー | 負0-7 | ||||
若羽クラブ | ー | 負1-11 | ||||
二本松スターズ | ー | |||||
城北メッツ | 勝7-0 | 勝11-1 | ー | 勝3-2 | ||
末吉スネークス | 負2-3 | ー |
Cグループ
順位 | チーム名 | 村岡フェニックス | 長津田クラブ | 船橋フェニックスA2 | 保土ヶ谷ファイターズ | 坂本少年野球部 |
村岡フェニックス | ー | 勝5-4 | ||||
長津田クラブ | ー | 勝7-5 | ||||
船橋フェニックスA2 | 負4-5 | 負5-7 | ー | |||
保土ヶ谷ファイターズ | ー | 勝5-4 | ||||
坂本少年野球部 | 負4-5 | ー |
Kグループ
順位 | チーム名 | 野毛オールスターズ | 千駄ヶ谷イーグルス | 宮崎モンスターズ | 元石川サンダーボルト | 西戸山パワーズ |
野毛オールスターズ | ー | 負3-4 | ||||
千駄ヶ谷イーグルス | ー | 負4-11 | 勝2-0 | |||
宮崎モンスターズ | 勝11-4 | ー | 勝7-4 | |||
元石川サンダーボルト | 勝4-3 | 負4-7 | ー | |||
西戸山パワーズ | 負0-2 | ー |
Dグループ
順位 | チーム名 | 六会レッズ | Nリトルズ | 杉の子クラブ | 希望ヶ丘少年野球団 | 野川レッドパワーズ |
六会レッズ | ー | 勝4-2 | 勝5-2 | |||
Nリトルズ | 負2-4 | ー | 勝9-3 | 負2-9 | ||
杉の子クラブ | ー | |||||
希望ヶ丘少年野球団 | 負2-5 | 負3-9 | ー | 負0-14 | ||
野川レッドパワーズ | 勝9-2 | 勝14-0 | ー |
Lグループ
順位 | チーム名 | 六ツ川ベースボールクラブ | 富ヶ谷ノーティーボーイズ | リトルグリーンズ | 矢部少年野球クラブ | 川崎ブレイブスターズ |
六ツ川ベースボールクラブ | ー | 勝4-3 | 勝6-5 | |||
富ヶ谷ノーティーボーイズ | ー | 勝8-7 | ||||
リトルグリーンズ | 負3-4 | 負7-8 | ー | |||
矢部少年野球クラブ | 負5-6 | ー | 勝12-2 | |||
川崎ブレイブスターズ | 負2-12 | ー |
Eグループ
順位 | チーム名 | 富士見台ウルフ少年野球クラブ | 美原アテネス | 横浜ホエールズ | 日野イースタンジュニア | 翼クラブ |
富士見台ウルフ少年野球クラブ | ー | 勝8-1 | 負1-7 | 負1-6 | ||
美原アテネス | 負1-8 | ー | 負2-13 | |||
横浜ホエールズ | 勝7-1 | 勝13-2 | ー | |||
日野イースタンジュニア | ー | |||||
翼クラブ | 勝6-1 | ー |
Mグループ
順位 | チーム名 | 戸塚アイアンボンドス | 有馬フレンズ | 横浜ジャイアンツ | 相生イーグルス | みなとみらいクラブ ブルーウィンズ | レッドサンズ |
戸塚アイアンボンドス | ー | 勝27-0 | 負1-10 | ||||
有馬フレンズ | 負0-27 | ー | 負4-24 | 負3-4 | |||
横浜ジャイアンツ | 勝24-4 | ー | 負0-9 | 勝10-0 | 負1-17 | ||
相生イーグルス | 勝9-0 | ー | |||||
みなとみらいクラブ ブルーウィンズ | 勝4-3 | 負0-10 | ー | ||||
レッドサンズ | 勝10-1 | 勝17-1 | ー |
Fグループ
順位 | チーム名 | 金森アームズ | 前田グリーンスターズ | 本村クラブ | 鳥が丘フェニックス | 県央少年野球クラブ |
金森アームズ | ー | 負3-14 | ||||
前田グリーンスターズ | ー | |||||
本村クラブ | 勝14-3 | ー | ||||
鳥が丘フェニックス | ー | |||||
県央少年野球クラブ | ー |
Nグループ
順位 | チーム名 | 千保ジャガーズ | 多摩フレンズベースボールクラブ | 古市場子ども会野球部 | 品川ワールドイーグルス | 山友スターズ少年野球部 |
千保ジャガーズ | ー | 勝7-6 | ||||
多摩フレンズベースボールクラブ | ー | 勝6-1 | 勝9-1 | |||
古市場子ども会野球部 | 負6-7 | ー | ||||
品川ワールドイーグルス | 負1-6 | ー | ||||
山友スターズ少年野球部 | 負1-9 | ー |
Gグループ
順位 | チーム名 | 平戸イーグルス | 奈良北ジャガーズ | 新町グリーンファイターズ | 山下ジャイアンツ |
平戸イーグルス | ー | 勝4-0 | |||
奈良北ジャガーズ | ー | 勝5-2 | |||
新町グリーンファイターズ | ー | ||||
山下ジャイアンツ | 負0-4 | 負2-5 | ー |
Oグループ
順位 | チーム名 | 辻堂少年野球クラブ | 品川レインボーズ | 谷口ファルコンズ | 横浜ブレイズ | 和泉タイガース |
辻堂少年野球クラブ | ー | |||||
品川レインボーズ | ー | 勝13-2 | ||||
谷口ファルコンズ | ー | 勝7-0 | ||||
横浜ブレイズ | 負0-7 | ー | ||||
和泉タイガース | 負2-13 | ー |
Hグループ
順位 | チーム名 | 永田台少年野球部 | 花の台フラワーズ | 町田イーグルス | 太尾パワーズ | 秦野少年野球コメッツ |
永田台少年野球部 | ー | 勝9-2 | 勝3-1 | |||
花の台フラワーズ | 負2-9 | ー | 負0-9 | |||
町田イーグルス | 勝9-0 | ー | ||||
太尾パワーズ | ー | 引き分け3-3 | ||||
秦野少年野球コメッツ | 負1-3 | 引き分け3-3 | ー |
Pグループ
順位 | チーム名 | 元宮ファイターズ | 双葉ニュースターズ | 綱島リバース | 浜川ドルフィンズ | 日吉レッドファイターズ |
元宮ファイターズ | ー | 負5-6 | 勝11-1 | 勝6-1 | ||
双葉ニュースターズ | 勝6-5 | ー | 勝5-2 | |||
綱島リバース | 負1-11 | 負2-5 | ー | 勝13-3 | 負3-11 | |
浜川ドルフィンズ | 負1-6 | 負3-13 | ー | 負1-7 | ||
日吉レッドファイターズ | 勝11-3 | 勝7-1 | ー |
Aグループ
順位 | チーム名 | 金森アームズ | 元宮 Fs | 二本松スターズ | 綾桜少年野球クラブ |
4位 | 金森アームズ | - | 負0-22 | 負0-9 | 負2-7 |
1位 | 元宮 Fs | 勝22-0 | - | 勝7-1 | 負9-10 |
2位 | 二本松スターズ | 勝9-0 | 負1-7 | - | 勝10-0 |
3位 | 綾桜少年野球クラブ | 勝7-2 | 勝10-9 | 負0-10 | - |
Bグループ
順位 | チーム名 | ニュー横浜スターズ | 鳥が丘フェニックス | 宮崎モンスターズ | 香川グリーンスターズ |
- | ニュー横浜スターズ | - | 負5-11 | 勝7-4 | 勝11-5 |
1位 | 鳥が丘フェニックス | 勝11-5 | - | 勝12-11 | 勝9-3 |
- | 宮崎モンスターズ | 負4-7 | 負11-12 | - | |
- | 香川グリーン スターズ | 負5-11 | 負3-9 | - |
Cグループ
順位 | チーム名 | 日吉レッドファイターズ | 白幡ニュースターズ | 寒川イーグル Z | 綱島リバース |
3位 | 日吉レッドファイターズ | - | 負6-12 | 負7-8 | 勝5-3 |
1位 | 白幡ニュースターズ | 勝12-6 | - | 負2-5 | 勝9-7 |
2位 | 寒川イーグル Z | 勝8-7 | 勝5-2 | - | 負5-6 |
4位 | 綱島リバース | 負3-5 | 負7-9 | 勝6-5 | - |
Dグループ
順位 | チーム名 | 町田玉川 B | 村岡フェニックス | 富岡オール スターズ | 双葉ニュー スターズ | 南生田ウイングス |
- | 町田玉川 B | - | 負4-7 | 負1-9 | 負7-9 | |
1位 | 村岡フェニックス | 勝7-4 | - | 勝11-7 | 勝10-0 | 負17-18 |
- | 富岡オール スターズ | 勝9-1 | 負7-11 | - | 勝19-2 | 負0-7 |
- | 双葉ニュー スターズ | 勝9-7 | 負0-10 | 負2-19 | - | 勝8-6 |
- | 南生田ウイングス | 勝18-17 | 勝7-0 | 負6-8 | - |
Eグループ
順位 | チーム名 | 太尾パワーズ | 末吉スネークス | 城北メッツ | サンダース |
2位 | 太尾パワーズ | - | 勝5-4 | 負1-8 | 勝7-0 |
4位 | 末吉スネークス | 負4-5 | - | 負1-9 | 負0-7 |
1位 | 城北メッツ | 勝8-1 | 勝9-1 | - | 勝27-0 |
3位 | サンダース | 負0-7 | 勝7-0 | 負0-27 | - |
Fグループ
順位 | チーム名 | 駒岡ジュニアーズ | 室田ホークス | 谷口ファルコンズ | 大和深見イーグルス |
2位 | 駒岡ジュニアーズ | - | 勝5-4 | 勝12-3 | 負4-7 |
3位 | 室田ホークス | 負4-5 | - | 負3-4 | 勝9-4 |
1位 | 谷口ファルコンズ | 負3-12 | 勝4-3 | - | 勝17-3 |
4位 | 大和深見イーグルス | 勝7-4 | 負4-9 | 負3-17 | - |
Gグループ
順位 | チーム名 | 奈良北ジャガーズ | 貝塚野球部 | 相生イーグルス | 桜ヶ丘ペガサス エックス |
1位 | 奈良北ジャガーズ | - | 勝5-4 | 引き分け8-8 | 勝11-4 |
2位 | 貝塚野球部 | 負4-5 | - | 勝8-6 | 勝17-6 |
3位 | 相生イーグルス | 引き分け8-8 | 負6-8 | - | 勝8-2 |
4位 | 桜ヶ丘ペガサス エックス | 負4-11 | 負6-17 | 負2-8 | - |
Hグループ
順位 | チーム名 | 坂本少年野球部 | 前田グリーン スターズ | 花の台フラワーズ | 麻溝台ペガサス |
1位 | 坂本少年野球部 | - | 勝10-2 | 勝10-1 | 勝11-0 |
2位 | 前田グリーン スターズ | 負2-10 | - | 勝2-1 | 勝12-1 |
3位 | 花の台フラワーズ | 負1-10 | 負1-2 | - | 勝1-0 |
4位 | 麻溝台ペガサス | 負0-11 | 負1-12 | 負0-1 | - |
Iグループ
順位 | チーム名 | 平戸イーグルス | 不動パイレーツ | 日進町 少年野球チーム | 座間パイレーツ |
1位 | 平戸イーグルス | - | 勝9-0 | 勝8-0 | |
- | 不動パイレーツ | - | 勝10-1 | ||
- | 日進町 少年野球チーム | 負0-9 | 負1-10 | - | |
- | 座間パイレーツ | 負0-8 | - |
Jグループ
順位 | チーム名 | 間門イーグルス | N リトルズ | 富士見台ウルフ 少年野球クラブ | 今泉タイガース |
2位 | 間門イーグルス | - | 引き分け8-8 | 負4-8 | 勝11-4 |
4位 | N リトルズ | 引き分け8-8 | - | 負0-17 | 負3-9 |
1位 | 富士見台ウルフ 少年野球クラブ | 勝8-4 | 勝17-0 | - | 勝11ⅹ-0 |
3位 | 今泉タイガース | 負4-11 | 勝9-3 | 負0-11 | - |
Kグループ
順位 | チーム名 | 矢部少年野球クラブ | 栗木ジャイアンツ | 辻堂少年野球クラブ | 永田台少年野球部 |
1位 | 矢部少年野球クラブ | - | 勝4-3 | 勝7-2 | 勝5-2 |
2位 | 栗木ジャイアンツ | 負3-4 | - | 勝12-1 | 勝9-0 |
4位 | 辻堂少年野球クラブ | 負2-7 | 負1-12 | - | 負3-10 |
3位 | 永田台少年野球部 | 負2-5 | 負0-9 | 勝10-3 | - |
Lグループ
順位 | チーム名 | 山下ジャイアンツ | 川崎ブレイブスターズ | 六会レッズ | 翼クラブ |
4位 | 山下ジャイアンツ | - | 負1-5 | 負5-7 | 負1-2 |
3位 | 川崎ブレイブスターズ | 勝5-1 | - | 負1-8 | 負5-11 |
1位 | 六会レッズ | 勝7-5 | 勝8-1 | - | 勝8-6 |
2位 | 翼クラブ | 勝2-1 | 勝11-5 | 負6-8 | - |
Mグループ
順位 | チーム名 | 保土ヶ谷 ファイヤーズ | 有馬フレンズ | 鵠洋パイレーツ | 和泉タイガース |
2位 | 保土ヶ谷 ファイヤーズ | - | 勝4-1 | 負3-4 | 勝14-3 |
4位 | 有馬フレンズ | 負1-4 | - | 負2-5 | 負6-8 |
1位 | 鵠洋パイレーツ | 勝4-3 | 勝5-2 | - | 勝6-0 |
3位 | 和泉タイガース | 負3-14 | 勝8-6 | 負0-6 | - |
Nグループ
順位 | チーム名 | 古市場子ども会野球部 | 上鶴間ブラックス | 横浜ジャイアンツ | 六ツ川ベースボール クラブ |
4位 | 古市場子ども会野球部 | - | 負0-7 | 負1-27 | 負3-5 |
2位 | 上鶴間ブラックス | 勝7-0 | - | 負3-10 | 勝9-6 |
1位 | 横浜ジャイアンツ | 勝27-1 | 勝10-3 | - | 勝8-0 |
3位 | 六ツ川ベースボール クラブ | 勝5-3 | 負6-9 | 負0-8 | - |
Oグループ
順位 | チーム名 | 戸塚アイアン ボンドス | 町田玉川 A | 荏田南イーグルス | 南加瀬越路 少年野球部 | リトルビクトリーズ |
- | 戸塚アイアン ボンドス | - | 負6-7 | 勝7-0 | ||
1位 | 町田玉川 A | 勝7-6 | - | 勝14-1 | 勝7-0 | 勝9-2 |
- | 荏田南イーグルス | 負1-14 | - | 勝7-0 | 負6-8 | |
- | 南加瀬越路 少年野球部 | 負0-7 | 負0-7 | 負0-7 | - | 負0-7 |
- | リトルビクトリーズ | 負2-9 | 勝8-6 | 勝7-0 | - |
Pグループ
順位 | チーム名 | 千保ジャガーズ | 東神ユニバース | TRY | 秦野少年野球部コメッツ |
1位 | 千保ジャガーズ | - | 勝15-1 | 勝15-1 | 負2-6 |
3位 | 東神ユニバース | 負1-15 | - | 勝10-1 | 勝6-5 |
4位 | TRY | 負1-15 | 負1-10 | - | 負0-9 |
2位 | 秦野少年野球部コメッツ | 勝6-2 | 負5-6 | 勝9-0 | - |