ダイワコーポレーション主催
ベイサイドカップ2023
ベイサイドカップ2023
優勝:東村山3RISEベースボールクラブ
ベイサイドカップ2023
準優勝:平戸イーグルス
トーナメント表
星取表
Aブロック
順位 | チーム名 | 貝塚野球部 | 長津田クラブ | 横浜ブレイズ | 横須賀イーグルス | 西大井ウインズ | KCレッドジャッカル |
3 | 貝塚野球部 | ー | 勝3-0 | 負2-8 | 負7-9 | 勝7-1 | 勝5-2 |
6 | 長津田クラブ | 負0-3 | ー | 負4-5 | 負2-5 | 負0-8 | 負2-6 |
2 | 横浜ブレイズ | 勝8-2 | 勝5-4 | ー | 負2-3 | 勝11-1 | 勝18-3 |
1 | 横須賀イーグルス | 勝9-7 | 勝5-2 | 勝3-2 | ー | 勝9-2 | 勝11-7 |
4 | 西大井ウインズ | 負1-7 | 勝8-0 | 負1-11 | 負2-9 | ー | 勝7-5 |
5 | KCレッドジャッカル | 負2-5 | 勝6-2 | 負3-18 | 負7-11 | 負5-7 | ー |
Bブロック
順位 | チーム名 | 戸塚アイアンボンドス | 桜川サンターナ | 末吉スネークス | 鴨居ドルフィンズ | 品川レインボーズ | 町田イーグルス |
1 | 戸塚アイアンボンドス | ー | 勝22-1 | 勝11-2 | 勝17-1 | 勝9-4 | 勝13-0 |
6 | 桜川サンターナ | 負1-22 | ー | 負3-7 | 負4-10 | 負4-7 | 負8-9 |
2 | 末吉スネークス | 負2-11 | 勝7-3 | ー | 勝7-2 | 負6-9 | 勝11-1 |
3 | 鴨居ドルフィンズ | 負1-17 | 勝10-4 | 負2-7 | ー | 勝10-2 | 勝10-1 |
4 | 品川レインボーズ | 負4-9 | 勝7-4 | 勝9-6 | 負2-10 | ー | 勝8-5 |
5 | 町田イーグルス | 負0-13 | 勝9-8 | 負1-11 | 負1-10 | 負5-8 | ー |
Cブロック
順位 | チーム名 | 六ツ川ベースボールクラブ | 有馬フレンズ | Golden Age | 中和田クレインズ | 品川ワールドイーグルス | 金森アームズ |
6 | 六ツ川ベースボールクラブ | ー | 負3-6 | 負3-13 | 負4-5 | 負3-13 | 負3-13 |
4 | 有馬フレンズ | 勝6-3 | ー | 負3-8 | 負7-8 | 負11-19 | 勝9-7 |
2 | Golden Age | 勝13-3 | 勝8-3 | ー | 負8-9 | 勝14-4 | 勝13-3 |
1 | 中和田クレインズ | 勝5-4 | 勝8-7 | 勝9-8 | ー | 勝10-2 | 勝11-1 |
3 | 品川ワールドイーグルス | 勝13-3 | 勝19-11 | 負4-14 | 負2-10 | ー | 負2-5 |
4 | 金森アームズ | 勝13-3 | 負7-9 | 負3-13 | 負1-11 | 勝5-2 | ー |
Dブロック
順位 | チーム名 | 鳥が丘フェニックス | 花の台フラワーズ | 南町ブルーシャークス | 帝京ベースボールジュニア | 御殿山ファイターズ | 町田ヴィクトリー |
6 | 鳥が丘フェニックス | ー | 負3-15 | 負1-13 | 負5-14 | 負3-9 | 負7-10 |
2 | 花の台フラワーズ | 勝15-3 | ー | 勝4-1 | 負4-7 | 勝14-0 | 勝12-8 |
1 | 南町ブルーシャークス | 勝13-1 | 負1-4 | ー | 勝6-0 | 勝21-7 | 勝10-3 |
3 | 帝京ベースボールジュニア | 勝14-5 | 勝7-4 | 負0-6 | ー | 勝7-5 | 勝17-5 |
5 | 御殿山ファイターズ | 勝9-3 | 負0-14 | 負7-21 | 負5-7 | ー | 負4-14 |
4 | 町田ヴィクトリー | 勝10-7 | 負8-12 | 負3-10 | 負5-17 | 勝14-4 | ー |
Eブロック
順位 | チーム名 | 太尾パワーズ | 宮崎モンスターズ | 間門イーグルス | 相模ドルフィンズ | 城北メッツ | 町田ツインズ |
4 | 太尾パワーズ | ー | 負2-12 | 勝12-7 | 勝13-5 | 負0-5 | 負4-5 |
3 | 宮崎モンスターズ | 勝12-2 | ー | 勝10-0 | 勝10-3 | 負6-10 | 負0-3 |
5 | 間門イーグルス | 負7-12 | 負0-10 | ー | 勝11-9 | 負0-19 | 負2-5 |
6 | 相模ドルフィンズ | 負5-13 | 負3-10 | 負9-11 | ー | 負0-7 | 負3-10 |
1 | 城北メッツ | 勝5-0 | 勝10-6 | 勝19-0 | 勝7-0 | ー | 勝10-3 |
2 | 町田ツインズ | 勝5-4 | 勝3-0 | 勝5-2 | 勝10-3 | 負3-10 | ー |
Fブロック
順位 | チーム名 | 永田台オックス少年野球部 | 大和町バンビーズ | 杉の子クラブ | TRY | 自由ヶ丘ドジャース | 境川グリーンバード |
2 | 永田台オックス少年野球部 | ー | 勝2-1 | 勝8-4 | 勝12-2 | 負3-4 | 勝9-5 |
1 | 大和町バンビーズ | 負1-2 | ー | 勝10-0 | 勝13-2 | 勝4-3 | 勝10-0 |
4 | 杉の子クラブ | 負4-8 | 負0-10 | ー | 勝7-1 | 負2-3 | 勝10-6 |
6 | TRY | 負2-12 | 負2-13 | 負1-7 | ー | 負1-9 | 負1-12 |
3 | 自由ヶ丘ドジャース | 勝4-3 | 負3-4 | 勝3-2 | 勝9-1 | ー | 負3-4 |
5 | 境川グリーンバード | 負5-9 | 負0-10 | 負6-10 | 勝12-1 | 勝4-3 | ー |
Gブロック
順位 | チーム名 | 町田玉川 | パークシティクーガーズ | 横浜ホエールズ | 南瀬谷ライオンズ | クイーンスターズ | 南 |
2 | 町田玉川 | ー | 負4-6 | 勝12-0 | 勝8-5 | 勝10-9 | 勝21-0 |
1 | パークシティクーガーズ | 勝6-4 | ー | 勝12-4 | 勝5-4 | 勝14-7 | 勝23-8 |
4 | 横浜ホエールズ | 負0-12 | 負4-12 | ー | 引5-5 ※時間内で勝負がつかないため引分け処理。 | 勝13-2 | 勝11-1 |
3 | 南瀬谷ライオンズ | 負5-8 | 負4-5 | 引5-5 ※時間内で勝負がつかないため引分け処理。 | ー | 勝14-3 | 勝12-0 |
5 | クイーンスターズ | 負9-10 | 負7-14 | 負2-13 | 負3-14 | ー | 勝9-8 |
6 | 南 | 負0-21 | 負8-23 | 負1-11 | 負0-12 | 負8-9 | ー |
Hブロック
順位 | チーム名 | 寺尾ファミリー少年野球部 | 桜本少年野球部 | 横浜球友会 | 辻堂少年野球クラブ | 世田谷成城ジュニアーズ | 夏見台アタックス |
6 | 寺尾ファミリー少年野球部 | ー | 負8-9 | 負4-21 | 負5-13 | 負0-10 | 負3-13 |
5 | 桜本少年野球部 | 勝9-8 | ー | 負0-12 | 負1-9 | 負1-16 | 負7-11 |
2 | 横浜球友会 | 勝21-4 | 勝12-0 | ー | 勝9-7 | 負5-10 | 勝7-3 |
4 | 辻堂少年野球クラブ | 勝13-5 | 勝9-1 | 負7-9 | ー | 負2-9 | 勝8-6 |
1 | 世田谷成城ジュニアーズ | 勝10-0 | 勝16-1 | 勝10-5 | 勝9-2 | ー | 勝8-3 |
3 | 夏見台アタックス | 勝13-3 | 勝11-7 | 負3-7 | 負6-8 | 負3-8 | ー |
Iブロック
順位 | チーム名 | 双葉ニュースターズ | 八幡町レッドサンダーズ | 馬場エース | リトルイーグルス | 美原アテネス |
3 | 双葉ニュースターズ | ー | 負4-5 | 勝9-5 | 負5-15 | 負1-4 |
4 | 八幡町レッドサンダーズ | 勝5-4 | ー | 勝9-8 | 負0-11 | 負2-14 |
5 | 馬場エース | 負5-9 | 負8-9 | ー | 負7-11 | 負1-17 |
1 | リトルイーグルス | 勝15-5 | 勝11-0 | 勝11-7 | ー | 勝6-5 |
2 | 美原アテネス | 勝4-1 | 勝14-2 | 勝17-1 | 負5-6 | ー |
Jブロック
順位 | チーム名 | 日吉レッドスターズ | 金程少年野球部 | ニュー横浜スターズ | 二本松スターズ | レッドローズ |
3 | 日吉レッドスターズ | ー | 負1-3 | 負0-17 | 負1-5 | 負1-2 |
2 | 金程少年野球部 | 勝3-1 | ー | 負5-12 | 負0-12 | 負1-11 |
1 | ニュー横浜スターズ | 勝17-0 | 勝12-5 | ー | 勝3-0 | 勝12-3 |
4 | 二本松スターズ | 勝5-1 | 勝12-0 | 負0-3 | ー | 引分0-0 ※双方話し合いの上、引分け処理。 |
5 | レッドローズ | 勝2-1 | 勝11-1 | 負3-12 | 引分0-0 ※双方話し合いの上、引分け処理。 | ー |
Kブロック
順位 | チーム名 | 栗木ジャイアンツ | エスパー | 相武台スイッカーズ | 下倉田シャークス | 旗の台クラブ |
2 | 栗木ジャイアンツ | ー | 負0-1 | 勝17-4 | 勝12-4 | 負1-8 |
5 | エスパー | 勝1-0 | ー | 負1-2 | 負5-17 | 負0-27 |
4 | 相武台スイッカーズ | 負4-17 | 勝2-1 | ー | 負0-11 | 負2-16 |
3 | 下倉田シャークス | 負4-12 | 勝17-5 | 勝11-0 | ー | 負2-7 |
1 | 旗の台クラブ | 勝8-1 | 勝27-0 | 勝16-2 | 勝7-2 | ー |
Lブロック
順位 | チーム名 | 横浜ジャイアンツ | 川中島子ども会野球部 | 希望ヶ丘少年野球団 | 相模が丘ブラザーズ | 谷端ジュニアスポーツ少年団 |
5 | 横浜ジャイアンツ | ー | 負1-7 | 負1-3 | 負7-8 | 引分2-2 ※時間内で勝負がつかないため引分け処理。 |
2 | 川中島子ども会野球部 | 勝7-1 | ー | 負5-11 | 勝5-3 | 勝5-3 |
1 | 希望ヶ丘少年野球団 | 勝3-1 | 勝11-5 | ー | 勝10-1 | 勝8-3 |
4 | 相模が丘ブラザーズ | 勝8-7 | 負3-5 | 負1-10 | ー | 負1-11 |
3 | 谷端ジュニアスポーツ少年団 | 引分2-2 ※時間内で勝負がつかないため引分け処理。 | 負3-5 | 負3-8 | 勝11-1 | ー |
Mブロック
順位 | チーム名 | 日枝ヤングブラザーズ | 下小田中第一武蔵野球部 | 矢部少年野球クラブ | 長谷スポーツ少年団 | 国立ヤングスワローズB |
2 | 日枝ヤングブラザーズ | ー | 勝19-1 | 負6-8 | 勝4-2 | 勝9-8 |
5 | 下小田中第一武蔵野球部 | 負1-19 | ー | 負2-13 | 試合未消化 | 負2-10 |
1 | 矢部少年野球クラブ | 勝8-6 | 勝13-2 | ー | 勝3-1 | 勝12-6 |
4 | 長谷スポーツ少年団 | 負2-4 | 試合未消化 | 負1-3 | ー | 負4-14 |
3 | 国立ヤングスワローズB | 負8-9 | 勝10-2 | 負6-12 | 勝14-4 | ー |
Nブロック
順位 | チーム名 | 県央少年野球クラブ | 古市場子ども会野球部 | 横浜ECPベースボールクラブ | 綱島リバース | 初台ビクトリー |
2 | 県央少年野球クラブ | ー | 勝5-1 | 負9-10 | 負1-12 | 勝20-4 |
3 | 古市場子ども会野球部 | 負1-5 | ー | 勝10-1 | 負1-16 | 勝9-6 |
4 | 横浜ECPベースボールクラブ | 勝10-9 | 負1-10 | ー | 負0-10 | 負4-9 |
1 | 綱島リバース | 勝12-1 | 勝16-1 | 勝10-0 | ー | 勝10-1 |
4 | 初台ビクトリー | 負4-20 | 負6-9 | 勝9-4 | 負1-10 | ー |
Oブロック
順位 | チーム名 | 駒岡ジュニアーズ | 翼クラブ | 元石川サンダーボルト | 寺尾ジャイアンツ | 海老名フレンズ |
4 | 駒岡ジュニアーズ | ー | 負1-10 | 負0-3 | 勝3-2 | 負2-15 |
2 | 翼クラブ | 勝10-1 | ー | 勝9-4 | 勝8-0 | 負4-6 |
3 | 元石川サンダーボルト | 勝3-0 | 負4-9 | ー | 勝7-5 | 負1-7 |
5 | 寺尾ジャイアンツ | 負2-3 | 負0-8 | 負5-7 | ー | 負0-9 |
1 | 海老名フレンズ | 勝15-2 | 勝6-4 | 勝7-1 | 勝9-0 | ー |
Pブロック
順位 | チーム名 | 元宮ファイターズ | 東小倉少年野球部ペガサス | 今泉タイガース | つくし野フェニックス | 向陽台スターキッズ |
2 | 元宮ファイターズ | ー | 勝12-2 | 負4-12 | 勝11-3 | 勝7-2 |
5 | 東小倉少年野球部ペガサス | 負2-12 | ー | 負0-13 | 負5-12 | 負3-13 |
1 | 今泉タイガース | 勝12-4 | 勝13-0 | ー | 勝8-6 | 勝4-3 |
4 | つくし野フェニックス | 負3-11 | 勝12-5 | 負6-8 | ー | 負2-3 |
3 | 向陽台スターキッズ | 負2-7 | 勝13-3 | 負3-4 | 勝3-2 | ー |
Qブロック
順位 | チーム名 | 平戸イーグルス | 坂本少年野球部 | 佃野パワーズ | 村岡フェニックス | 船橋フェニックスB |
1 | 平戸イーグルス | ー | 勝12-1 | 勝37-1 | 勝10-0 | 勝6-3 |
2 | 坂本少年野球部 | 負1-12 | ー | 勝46-0 | 負7-8 | 勝8-5 |
5 | 佃野パワーズ | 負1-37 | 負0-46 | ー | 負4-23 | 負0-30 |
4 | 村岡フェニックス | 負0-10 | 勝8-7 | 勝23-4 | ー | 負4-7 |
3 | 船橋フェニックスB | 負3-6 | 負5-8 | 勝30-0 | 勝7-4 | ー |
Rブロック
順位 | チーム名 | 奈良北ジャガーズ | 寺尾台星が丘ジュニアベースボールクラブ | 横浜Jブルーウインズ | 六会レッズ | 九品仏ペガサス |
3 | 奈良北ジャガーズ | ー | 負7-14 | 負10-14 | 勝4-3 | 負3-5 |
4 | 寺尾台星が丘ジュニアベースボールクラブ | 勝14-7 | ー | 勝7-0(試合未消化) ※対戦相手が調整できず不戦勝。 | 負3-5 | 負3-6 |
5 | 横浜Jブルーウインズ | 勝14-10 | 負0-7(試合未消化) ※調整できず不戦敗敗。 | ー | 負2-12 | 負0-12 |
2 | 六会レッズ | 負3-4 | 勝5-3 | 勝12-2 | ー | 負3-9 |
1 | 九品仏ペガサス | 勝5-3 | 勝6-3 | 勝12-0 | 勝9-3 | ー |
Sブロック
順位 | チーム名 | 保土ヶ谷ファイヤーズ | 下田レインボー | ブラックシャーク | 東村山3RISEベースボールクラブ | 船橋フェニックスA |
4 | 保土ヶ谷ファイヤーズ | ー | 勝7-0(試合未消化) ※対戦相手が調整できず不戦勝。 | 負0-6 | 負0-17 | 勝7-0(試合未消化) ※対戦相手が調整できず不戦勝。 |
5 | 下田レインボー | 負0-7(試合未消化) ※調整できず不戦敗。 | ー | 負0-7(試合未消化) ※調整できず不戦敗。 | 負0-7(試合未消化) ※調整できず不戦敗。 | 負3-22 |
3 | ブラックシャーク | 勝6-0 | 勝7-0(試合未消化) ※対戦相手が調整できず不戦勝。 | ー | 負0-10 | 負3-8 |
2 | 東村山3RISEベースボールクラブ | 勝17-0 | 勝7-0(試合未消化) ※対戦相手が調整できず不戦勝。 | 勝10-0 | ー | 負1-10 |
1 | 船橋フェニックスA | 負0-7(試合未消化) ※調整できず不戦敗。 | 勝22-3 | 勝8-3 | 勝10-1 | ー |
Tブロック
順位 | チーム名 | 富士見台ウルフ少年野球クラブ | 大谷戸常陸子ども会野球部 | 戸塚ACFホークス | 浜川ドルフィンズ | 用賀ベアーズ |
1 | 富士見台ウルフ少年野球クラブ | ー | 勝5-2 | 負6-7 | 勝9-6 | 負0-10 |
3 | 大谷戸常陸子ども会野球部 | 負2-5 | ー | 勝7-0(試合未消化) ※対戦相手が調整できず不戦勝。 | 負4-5 | 勝7-0(試合未消化) ※対戦相手が調整できず不戦勝。 |
5 | 戸塚ACFホークス | 勝7-6 | 負0-7(試合未消化) ※調整できず不戦敗。 | ー | 勝13-11 | 試合未消化 ※双方で話し合いの上、引分け処理。 |
2 | 浜川ドルフィンズ | 負6-9 | 勝5-4 | 負11-13 | ー | 負3-4 |
4 | 用賀ベアーズ | 勝10-0 | 負0-7(試合未消化) ※調整できず不戦敗。 | 試合未消化 ※双方で話し合いの上、引分け処理。 | 勝4-3 | ー |
Aグループ
順位 | チーム名 | 横浜Jブルーウインズ | 下倉田シャークス | 希望ヶ丘少年野球団 | 白幡台イーグルス | 北加瀬山崎町子ども会野球部 | 新町グリーンファイターズ | 船橋フェニックスB |
7 | 横浜Jブルーウインズ | ― | 負2-24 | 実施なし | 負1-5 | 負1-21 | 負1-11 | 負0-20 |
3 | 下倉田シャークス | 勝24-2 | ― | 勝8-2 | 勝7-6 | 勝13-6 | 負5-8 | 負5-8 |
5 | 希望ヶ丘少年野球団 | 実施なし | 負2-8 | ― | 実施なし | 勝8-7 | 負0-7 | 勝4-2 |
4 | 白幡台イーグルス | 勝5-1 | 負6-7 | 実施なし | ― | 勝10-5 | 負3-10 | 負4-5 |
6 | 北加瀬山崎町子ども会野球部 | 勝21-1 | 負6-13 | 負7-8 | 負5-10 | ― | 負4-15 | 負1-25 |
2 | 新町グリーンファイターズ | 勝11-1 | 勝8-5 | 勝7-0 | 勝10-3 | 勝15-4 | ― | 負4-5 |
1 | 船橋フェニックスB | 勝20-0 | 勝8-5 | 負2-4 | 勝5-4 | 勝25-1 | 勝5-4 | ― |
Iグループ
順位 | チーム名 | 横浜ジャイアンツ | 六ツ川ベースボールクラブ | 横浜ブレイズ | 中丸子みゆき子ども会野球部 | 川崎ブレイブスターズ | 双葉ニュースターズ | Nリトルズ |
1 | 横浜ジャイアンツ | ― | 勝10-2 | 勝1-0 | 勝8-1 | 勝8-1 | 勝10-9 | 勝7-6 |
4 | 六ツ川ベースボールクラブ | 負2-10 | ― | 勝6-3 | 負3-13 | 勝17-7 | 勝13-0 | 負3-13 |
5 | 横浜ブレイズ | 負0-1 | 負3-6 | ― | 負0-10 | 勝9-4 | 勝13-4 | 負2-4 |
2 | 中丸子みゆき子ども会野球部 | 負1-8 | 勝13-3 | 勝10-0 | ― | 勝9-8 | 勝8-0 | 勝3-1 |
7 | 川崎ブレイブスターズ | 負1-8 | 負7-17 | 負4-9 | 負8-9 | ― | 負2-8 | 負1-16 |
6 | 双葉ニュースターズ | 負9-10 | 負0-13 | 負4-13 | 負0-8 | 勝8-2 | ― | 負2-8 |
3 | Nリトルズ | 負6-7 | 勝13-3 | 勝4-2 | 負1-3 | 勝16-1 | 勝8-2 | ― |
Bグループ
順位 | チーム名 | 野毛オールスターズ | 駒岡ジュニアーズ | 花の台フラワーズ | 貝塚野球部 | 海老名キャロル | 用賀ベアーズ |
6 | 野毛オールスターズ | ― | 勝8-6 | 負6-14 | 負0-4 | 負0-17 | 負2-27 |
4 | 駒岡ジュニアーズ | 負6-8 | ― | 勝3-2 | 負0-2 | 負4-5 | 勝4-3 |
5 | 花の台フラワーズ | 勝14-6 | 負2-3 | ― | 負3-9 | 負2-9 | 負2-12 |
3 | 貝塚野球部 | 勝4-0 | 勝2-0 | 勝9-3 | ― | 負0-2 | 負1-8 |
2 | 海老名キャロル | 勝17-0 | 勝5-4 | 勝9-2 | 勝2-0 | ― | 負0-10 |
1 | 用賀ベアーズ | 勝27-2 | 負3-4 | 勝12-2 | 勝8-1 | 勝10-0 | ― |
Jグループ
順位 | チーム名 | ニュー横浜スターズ | 日吉レッドファイターズ | 宮崎モンスターズ | 星が丘キッズ | 麻溝台ペガサス | 品川レインボーズ |
2 | ニュー横浜スターズ | ― | 勝8-6 | 勝7-0 | 勝14-1 | 勝22-0 | 負9-16 |
3 | 日吉レッドファイターズ | 負6-8 | ― | 勝8-5 | 勝7-0 | 勝15-0 | 負5-11 |
5 | 宮崎モンスターズ | 負0-7 | 負5-8 | ― | 負5-7 | 勝10-0 | 負6-7 |
4 | 星が丘キッズ | 負1-14 | 負0-7 | 勝7-5 | ― | 勝5-0 | 負3-12 |
6 | 麻溝台ペガサス | 負0-22 | 負0-15 | 負0-10 | 負0-5 | ― | 負0-10 |
1 | 品川レインボーズ | 勝16-9 | 勝11-5 | 勝7-6 | 勝12-3 | 勝10-0 | ― |
Cグループ
順位 | チーム名 | 太尾パワーズ | 日枝ヤングブラザーズ | 有馬フレンズ | 上鶴間ブラックス | 浜川ドルフィンズ | いちがやチーターズ |
4 | 太尾パワーズ | ― | 負1-6 | 勝8-0 | 勝7-0 | 負3-10 | 負7-9 |
1 | 日枝ヤングブラザーズ | 勝6-1 | ― | 勝18-4 | 勝7-0 | 勝10-2 | 勝10-0 |
5 | 有馬フレンズ | 負0-8 | 負4-18 | ― | 勝7-0 | 負2-9 | 負0-9 |
6 | 上鶴間ブラックス | 負0-7 | 負0-7 | 負0-7 | ― | 負6-8 | 勝8-4 |
2 | 浜川ドルフィンズ | 勝10-3 | 負2-10 | 勝9-2 | 勝8-6 | ― | 勝8-4 |
3 | いちがやチーターズ | 勝9-7 | 負0-10 | 勝9-0 | 負4-8 | 負4-8 | ― |
Kグループ
順位 | チーム名 | 緑園ラービー | 平戸イーグルス | 大谷戸小田中子ども野球部 | 二本松スターズ | 船橋フェニックスA | 向陽台スターキッズ |
6 | 緑園ラービー | ― | 負4-8 | 負3-4 | 負5-6 | 実施なし | 負4-5 |
1 | 平戸イーグルス | 勝8-4 | ― | 勝8-1 | 勝8-1 | 負4-8 | 勝5-4 |
4 | 大谷戸小田中子ども会野球部 | 勝4-3 | 負1-8 | ― | 勝8-4 | 負5-12 | 負2-9 |
5 | 二本松スターズ | 勝6-5 | 負1-8 | 負4-8 | ― | 引5-5 | 負5-10 |
3 | 船橋フェニックスA | 実施なし | 勝8-4 | 勝12-5 | 引5-5 | ― | 勝13-1 |
2 | 向陽台スターキッズ | 勝5-4 | 負4-5 | 勝9-2 | 勝10-5 | 負1-13 | ― |
Dグループ
順位 | チーム名 | 翼クラブ | 奈良北ジャガーズ | 東門前ガッキーズ | 谷口ファルコンズ | 御殿山ファイターズ | 町田イーグルス |
2 | 翼クラブ | ― | 勝10-6 | 負0-6 | 実施なし | 勝10-6 | 勝9-5 |
4 | 奈良北ジャガーズ | 負6-10 | ― | 負1-11 | 実施なし | 実施なし | 勝9-0 |
1 | 東門前ガッキーズ | 勝6-0 | 勝11-1 | ― | 勝11-1 | 勝10-0 | 勝11-1 |
5 | 谷口ファルコンズ | 実施なし | 実施なし | 負1-11 | ― | 負3-6 | 勝5-3 |
3 | 御殿山ファイターズ | 負6-10 | 実施なし | 負0-10 | 勝6-3 | ― | 勝7-6 |
6 | 町田イーグルス | 負5-9 | 負0-9 | 負1-11 | 負3-5 | 負6-7 | ― |
Lグループ
順位 | チーム名 | 寺尾ファミリー野球部 | 杉の子クラブ | リトルグリーンズ | 六会レッズ | 世田谷成城ジュニアーズ | レッドローズ |
2 | 寺尾ファミリー少年野球部 | ― | 勝11-0 | 負9-10 | 勝12-0 | 勝11-1 | 負0-6 |
4 | 杉の子クラブ | 負0-11 | ― | 引5-5 | 勝9-5 | 負4-14 | 負0-8 |
5 | リトルグリーンズ | 勝10-9 | 引5-5 | ― | 引5-5 | 負5-10 | 引5-5 |
6 | 六会レッズ | 負0-12 | 負5-9 | 引5-5 | ― | 負1-17 | 負9-20 |
3 | 世田谷成城ジュニアーズ | 負1-11 | 勝14-4 | 勝10-5 | 勝17-1 | ― | 負1-8 |
1 | レッドローズ | 勝6-0 | 勝8-0 | 引5-5 | 勝20-9 | 勝8-1 | ― |
Eグループ
順位 | チーム名 | 寺尾ジャイアンツ | 長津田クラブ | 野川レッドパワーズ | 今泉タイガース | 旗の台クラブB | 町田ヴィクトリー |
2 | 寺尾ジャイアンツ | ― | 負8-9 | 勝9-7 | 勝9-4 | 勝12-1 | 勝12‐0 |
1 | 長津田クラブ | 勝9-8 | ― | 勝8-5 | 勝15-9 | 勝6-5 | 勝6-0 |
6 | 野川レッドパワーズ | 負7-9 | 負5-8 | ― | 負1-11 | 負4-7 | 負1-12 |
3 | 今泉タイガース | 負4-9 | 負9-15 | 勝11-1 | ― | 勝6-3 | 勝13-1 |
4 | 旗の台クラブB | 負1-12 | 負5-6 | 勝7-4 | 負3-6 | ― | 勝17-1 |
5 | 町田ヴィクトリー | 負0-12 | 負0-6 | 勝12-1 | 負1-13 | 負1-17 | ― |
Mグループ
順位 | チーム名 | 桂台テキサス | 坂本少年野球部 | 富士見台ウルフ少年野球クラブ | 県央少年野球クラブ | 城北メッツ | レッドサンズ |
6 | 桂台テキサス | ― | 負4-6 | 負3-9 | 負4-11 | 負0-11 | 負0-9 |
4 | 坂本少年野球部 | 勝6-4 | ― | 勝2-0 | 負2-3 | 負4-10 | 負1-5 |
5 | 富士見台ウルフ少年野球クラブ | 勝9-3 | 負0-2 | ― | 引5-5 | 負3-4 | 負3-9 |
3 | 県央少年野球クラブ | 勝11-4 | 勝3-2 | 引5-5 | ― | 負3-9 | 負2-12 |
2 | 城北メッツ | 勝11-0 | 勝10-4 | 勝4-3 | 勝9-3 | ― | 引5-5 |
1 | レッドサンズ | 勝9-0 | 勝5-1 | 勝9-3 | 勝12-2 | 引5-5 | ― |
Fグループ
順位 | チーム名 | 綱島リバース | 戸塚アイアンボンドス | 八幡町レッドサンダーズ | 辻堂少年野球クラブ | 美原アテネス | 品川ワールドイーグルス |
4 | 綱島リバース | ― | 負1-7 | 勝13-9 | 勝12-1 | 負4-8 | 負2-4 |
1 | 戸塚アイアンボンドス | 勝7-1 | ― | 勝10-0 | 勝16-0 | 勝9-0 | 勝15-1 |
5 | 八幡町レッドサンダーズ | 負9-13 | 負0-10 | ― | 勝15-0 | 負3-10 | 負4-8 |
6 | 辻堂少年野球クラブ | 負1-12 | 負0-16 | 負0-15 | ― | 負0-10 | 負1-12 |
3 | 美原アテネス | 勝8-4 | 負0-9 | 勝10-3 | 勝10-0 | ― | 負2-5 |
2 | 品川ワールドイーグルス | 勝4-2 | 負1-15 | 勝8-4 | 勝12-1 | 勝5-2 | ― |
Nグループ
順位 | チーム名 | 南瀬谷ライオンズ | 元石川サンダーボルト | 古市場子ども会野球部 | 村岡フェニックス | 相生イーグルス | クイーンスターズ |
1 | 南瀬谷ライオンズ | ― | 勝3-0 | 勝5-2 | 勝10-0 | 勝7-0 | 勝1-0 |
2 | 元石川サンダーボルト | 負0-3 | ― | 勝20-7 | 勝13-1 | 勝10-0 | 勝16-0 |
3 | 古市場子ども会野球部 | 負2-5 | 負7-20 | ― | 勝12-0 | 勝9-8 | 勝12-2 |
5 | 村岡フェニックス | 負0-10 | 負1-13 | 負0-12 | ― | 負8-12 | 勝11-1 |
4 | 相生イーグルス | 負0-7 | 負0-10 | 負8-9 | 勝12-8 | ― | 勝8-5 |
6 | クイーンスターズ | 負0-1 | 負0-16 | 負2-12 | 負1-11 | 負5-8 | ― |
Gグループ
順位 | チーム名 | 横浜青葉NEXUS | 元宮ファイターズ | 百合丘ペッカーズ | 相武台レッドジャガーズ | 町田玉川 | フェニックス |
6 | 横浜青葉NEXUS | ― | 負5-6 | 負3-13 | 負7-9 | 負0-21 | 負4-8 |
2 | 元宮ファイターズ | 勝6-5 | ― | 勝7-4 | 引8-8 | 負3-7 | 勝5-1 |
3 | 百合丘ペッカーズ | 勝13-3 | 負4-7 | ― | 実施なし | 負2-9 | 勝8-2 |
5 | 相武台レッドジャガーズ | 勝9-7 | 引8-8 | 実施なし | ― | 負3-7 | 実施なし |
1 | 町田玉川 | 勝21-0 | 勝7-3 | 勝9-2 | 勝7-3 | ― | 勝16-3 |
4 | フェニックス | 勝8-4 | 負1-5 | 負2-8 | 実施なし | 負3-16 | ― |
Oグループ
順位 | チーム名 | 鳥が丘フェニックス | 末吉スネークス | 長沢ドングリーズ | 相武台スイッカーズ | 金森アームズ | ニュー愛宕 |
4 | 鳥が丘フェニックス | ― | 負2-3 | 勝24-4 | 勝13-0 | 負2-5 | 負2-21 |
3 | 末吉スネークス | 勝3-2 | ― | 勝27-3 | 勝12-2 | 負0-11 | 負2-14 |
6 | 長沢ドングリーズ | 負4-24 | 負3-27 | ― | 負0-7 | 負0-7 | 負0-31 |
5 | 相武台スイッカーズ | 負0-13 | 負2-12 | 勝7-0 | ― | 負2-27 | 負1-11 |
2 | 金森アームズ | 勝5-2 | 勝11-0 | 勝7-0 | 勝27-2 | ― | 負3-4 |
1 | ニュー愛宕 | 勝21-2 | 勝14-2 | 勝31-0 | 勝11-1 | 勝4-3 | ― |
Hグループ
